26 mai 2019

Résultats définitifs* de la commune de Audeloncourt
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 68 | ||
Abstentions | 24 | 35,29 | |
Votants | 44 | 64,71 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 3 | 4,41 | 6,82 |
Exprimés | 41 | 60,29 | 93,18 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* les résultats définitifs ont été proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes le mercredi 29 mai 2019