26 mai 2019

Résultats définitifs* de la commune de Lachapelle-en-Blaisy
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 86 | ||
Abstentions | 25 | 29,07 | |
Votants | 61 | 70,93 | |
Blancs | 1 | 1,16 | 1,64 |
Nuls | 1 | 1,16 | 1,64 |
Exprimés | 59 | 68,60 | 96,72 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* les résultats définitifs ont été proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes le mercredi 29 mai 2019