26 mai 2019

Résultats définitifs* de la commune de Laville-aux-Bois
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 193 | ||
Abstentions | 95 | 49,22 | |
Votants | 98 | 50,78 | |
Blancs | 6 | 3,11 | 6,12 |
Nuls | 2 | 1,04 | 2,04 |
Exprimés | 90 | 46,63 | 91,84 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* les résultats définitifs ont été proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes le mercredi 29 mai 2019