26 mai 2019

Résultats définitifs* de la commune de Gurunhuel
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 322 | ||
Abstentions | 157 | 48,76 | |
Votants | 165 | 51,24 | |
Blancs | 6 | 1,86 | 3,64 |
Nuls | 9 | 2,80 | 5,45 |
Exprimés | 150 | 46,58 | 90,91 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* les résultats définitifs ont été proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes le mercredi 29 mai 2019