26 mai 2019

Résultats définitifs* de la commune de Kerbors
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 266 | ||
Abstentions | 121 | 45,49 | |
Votants | 145 | 54,51 | |
Blancs | 5 | 1,88 | 3,45 |
Nuls | 5 | 1,88 | 3,45 |
Exprimés | 135 | 50,75 | 93,10 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* les résultats définitifs ont été proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes le mercredi 29 mai 2019