26 mai 2019

Résultats définitifs* de la commune de Lohuec
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 215 | ||
Abstentions | 102 | 47,44 | |
Votants | 113 | 52,56 | |
Blancs | 7 | 3,26 | 6,19 |
Nuls | 1 | 0,47 | 0,88 |
Exprimés | 105 | 48,84 | 92,92 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* les résultats définitifs ont été proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes le mercredi 29 mai 2019