26 mai 2019

Résultats définitifs* de la commune de Magoar
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 77 | ||
Abstentions | 37 | 48,05 | |
Votants | 40 | 51,95 | |
Blancs | 6 | 7,79 | 15,00 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 34 | 44,16 | 85,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* les résultats définitifs ont été proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes le mercredi 29 mai 2019