26 mai 2019

Résultats définitifs* de la commune de Rouillac
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 284 | ||
Abstentions | 143 | 50,35 | |
Votants | 141 | 49,65 | |
Blancs | 5 | 1,76 | 3,55 |
Nuls | 5 | 1,76 | 3,55 |
Exprimés | 131 | 46,13 | 92,91 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* les résultats définitifs ont été proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes le mercredi 29 mai 2019