26 mai 2019

Résultats définitifs* de la commune de Saint-Adrien
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 264 | ||
Abstentions | 122 | 46,21 | |
Votants | 142 | 53,79 | |
Blancs | 4 | 1,52 | 2,82 |
Nuls | 3 | 1,14 | 2,11 |
Exprimés | 135 | 51,14 | 95,07 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* les résultats définitifs ont été proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes le mercredi 29 mai 2019