26 mai 2019

Résultats définitifs* de la commune de Valence
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 153 | ||
Abstentions | 68 | 44,44 | |
Votants | 85 | 55,56 | |
Blancs | 3 | 1,96 | 3,53 |
Nuls | 7 | 4,58 | 8,24 |
Exprimés | 75 | 49,02 | 88,24 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* les résultats définitifs ont été proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes le mercredi 29 mai 2019