26 mai 2019

Résultats définitifs* de la commune de Verneuil
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 75 | ||
Abstentions | 34 | 45,33 | |
Votants | 41 | 54,67 | |
Blancs | 5 | 6,67 | 12,20 |
Nuls | 3 | 4,00 | 7,32 |
Exprimés | 33 | 44,00 | 80,49 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* les résultats définitifs ont été proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes le mercredi 29 mai 2019