26 mai 2019

Résultats définitifs* de la commune de Saint-Hippolyte
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 110 | ||
Abstentions | 46 | 41,82 | |
Votants | 64 | 58,18 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 64 | 58,18 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* les résultats définitifs ont été proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes le mercredi 29 mai 2019