26 mai 2019

Résultats définitifs* de la commune de Semens
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 152 | ||
Abstentions | 42 | 27,63 | |
Votants | 110 | 72,37 | |
Blancs | 2 | 1,32 | 1,82 |
Nuls | 4 | 2,63 | 3,64 |
Exprimés | 104 | 68,42 | 94,55 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* les résultats définitifs ont été proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes le mercredi 29 mai 2019