11 et 18 juin 2017

Allier (03) - 2ème circonscription
Résultats de la circonscription au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Laurence VANCEUNEBROCK-MIALON | REM | 17 396 | 20,57 | 52,05 | Oui |
M. Daniel DUGLÉRY | LR | 16 027 | 18,95 | 47,95 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 84 575 | ||
Abstentions | 45 349 | 53,62 | |
Votants | 39 226 | 46,38 | |
Blancs | 3 711 | 4,39 | 9,46 |
Nuls | 2 092 | 2,47 | 5,33 |
Exprimés | 33 423 | 39,52 | 85,21 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la circonscription au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Laurence VANCEUNEBROCK-MIALON | REM | 10 827 | 12,80 | 26,11 | Ballotage** |
M. Daniel DUGLÉRY | LR | 9 511 | 11,24 | 22,93 | Ballotage** |
M. Sylvain BOURDIER | FI | 7 510 | 8,88 | 18,11 | Non |
M. Nicolas BRIEN | SOC | 4 725 | 5,59 | 11,39 | Non |
Mme Elisabeth CAMUS | FN | 4 145 | 4,90 | 9,99 | Non |
M. Philippe BUVAT | ECO | 1 325 | 1,57 | 3,19 | Non |
M. Jean-Marie GUILLAUMIN | ECO | 786 | 0,93 | 1,90 | Non |
M. Jean DEMASSE | DLF | 707 | 0,84 | 1,70 | Non |
M. Philippe CHATEL | DIV | 495 | 0,59 | 1,19 | Non |
M. Gilles ROCHE | EXG | 396 | 0,47 | 0,95 | Non |
M. Dominique SÉGUIER | DVD | 289 | 0,34 | 0,70 | Non |
M. Jean-Pierre FOURNIER | DVD | 281 | 0,33 | 0,68 | Non |
M. Franck PICARD | EXD | 207 | 0,24 | 0,50 | Non |
Mme Céline DOMMANGET | DIV | 199 | 0,24 | 0,48 | Non |
M. Thierry RICHARD | DIV | 70 | 0,08 | 0,17 | Non |
**Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 84 584 | ||
Abstentions | 41 742 | 49,35 | |
Votants | 42 842 | 50,65 | |
Blancs | 911 | 1,08 | 2,13 |
Nuls | 458 | 0,54 | 1,07 |
Exprimés | 41 473 | 49,03 | 96,80 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.