11 et 18 juin 2017

Commune de Bouisse - 3ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. André VIOLA | SOC | 42 | 43,30 | 61,76 |
Mme Mireille ROBERT | REM | 26 | 26,80 | 38,24 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 97 | ||
Abstentions | 21 | 21,65 | |
Votants | 76 | 78,35 | |
Blancs | 1 | 1,03 | 1,32 |
Nuls | 7 | 7,22 | 9,21 |
Exprimés | 68 | 70,10 | 89,47 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. André VIOLA | SOC | 36 | 37,11 | 50,70 |
Mme Mireille ROBERT | REM | 13 | 13,40 | 18,31 |
Mme Manon LE BRETTON | FI | 8 | 8,25 | 11,27 |
Mme Christelle DE L'EPINOIS | FN | 5 | 5,15 | 7,04 |
M. Daniel DEDIES | ECO | 4 | 4,12 | 5,63 |
Mme Catherine VERGÉ | LR | 2 | 2,06 | 2,82 |
M. Jacques CROS | ECO | 2 | 2,06 | 2,82 |
M. Walter LUPANO | DIV | 1 | 1,03 | 1,41 |
M. Michel MARTIN | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Marie RECHE | DVD | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Dominique GALONNIER | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Michel FERNANDEZ | DVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 97 | ||
Abstentions | 26 | 26,80 | |
Votants | 71 | 73,20 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 71 | 73,20 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.