11 et 18 juin 2017

Charente-Maritime (17) - 5ème circonscription
Résultats de la circonscription au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Didier QUENTIN | LR | 23 151 | 20,78 | 54,89 | Oui |
M. Gérard POTENNEC | DIV | 19 024 | 17,07 | 45,11 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 111 434 | ||
Abstentions | 63 524 | 57,01 | |
Votants | 47 910 | 42,99 | |
Blancs | 3 919 | 3,52 | 8,18 |
Nuls | 1 816 | 1,63 | 3,79 |
Exprimés | 42 175 | 37,85 | 88,03 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la circonscription au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Didier QUENTIN | LR | 12 933 | 11,60 | 23,78 | Ballotage** |
M. Gérard POTENNEC | DIV | 11 415 | 10,24 | 20,99 | Ballotage** |
Mme Severine WERBROUCK | FN | 8 444 | 7,58 | 15,53 | Non |
M. Mickael VALLET | SOC | 7 355 | 6,60 | 13,52 | Non |
M. Geoffrey LEBRETON PEREZ | FI | 4 936 | 4,43 | 9,08 | Non |
M. Christian GERIN | DIV | 3 509 | 3,15 | 6,45 | Non |
Mme Stephanie MUZARD | ECO | 1 327 | 1,19 | 2,44 | Non |
M. Thierry GILLE | DIV | 1 206 | 1,08 | 2,22 | Non |
M. Maurice MONTANGON | DLF | 863 | 0,77 | 1,59 | Non |
M. Jacques GUIARD | COM | 569 | 0,51 | 1,05 | Non |
M. Stephane THEAS | ECO | 444 | 0,40 | 0,82 | Non |
Mme Audrey JEAN | DIV | 396 | 0,36 | 0,73 | Non |
Mme Béatrice MACHILLOT | DIV | 234 | 0,21 | 0,43 | Non |
Mme Khamssa RAHMANI | EXG | 229 | 0,21 | 0,42 | Non |
M. Pierre DUPONCHEL | DIV | 214 | 0,19 | 0,39 | Non |
M. Julien MILLOT | DIV | 208 | 0,19 | 0,38 | Non |
M. Patrice GUILLORY | DIV | 67 | 0,06 | 0,12 | Non |
M. Gilles GEIRNAERT | DVG | 36 | 0,03 | 0,07 | Non |
M. Rémi LEFEVRE | DIV | 2 | 0,00 | 0,00 | Non |
**Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 111 453 | ||
Abstentions | 55 914 | 50,17 | |
Votants | 55 539 | 49,83 | |
Blancs | 782 | 0,70 | 1,41 |
Nuls | 370 | 0,33 | 0,67 |
Exprimés | 54 387 | 48,80 | 97,93 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.