11 et 18 juin 2017

Commune de Gausson - 3ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Marc LE FUR | LR | 221 | 44,92 | 75,95 |
M. Olivier ALLAIN | REM | 70 | 14,23 | 24,05 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 492 | ||
Abstentions | 190 | 38,62 | |
Votants | 302 | 61,38 | |
Blancs | 5 | 1,02 | 1,66 |
Nuls | 6 | 1,22 | 1,99 |
Exprimés | 291 | 59,15 | 96,36 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Marc LE FUR | LR | 173 | 35,16 | 55,81 |
M. Olivier ALLAIN | REM | 60 | 12,20 | 19,35 |
M. Pierre-Marie LAUNAY | FN | 30 | 6,10 | 9,68 |
M. Ronan GLAZIOU | FI | 26 | 5,28 | 8,39 |
M. Nicolas HERVÉ | ECO | 8 | 1,63 | 2,58 |
Mme Andrée KERLEGUER-VIOUGEA | REG | 4 | 0,81 | 1,29 |
Mme Christelle SCHWEITZER | COM | 3 | 0,61 | 0,97 |
M. Jean-Michel VIEL | DIV | 2 | 0,41 | 0,65 |
M. Franck LAPOSSE | DIV | 2 | 0,41 | 0,65 |
M. Martial COLLET | EXG | 2 | 0,41 | 0,65 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 492 | ||
Abstentions | 173 | 35,16 | |
Votants | 319 | 64,84 | |
Blancs | 5 | 1,02 | 1,57 |
Nuls | 4 | 0,81 | 1,25 |
Exprimés | 310 | 63,01 | 97,18 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.