11 et 18 juin 2017

Commune de Noyal - 3ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Olivier ALLAIN | REM | 279 | 39,80 | 67,07 |
M. Marc LE FUR | LR | 137 | 19,54 | 32,93 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 701 | ||
Abstentions | 254 | 36,23 | |
Votants | 447 | 63,77 | |
Blancs | 16 | 2,28 | 3,58 |
Nuls | 15 | 2,14 | 3,36 |
Exprimés | 416 | 59,34 | 93,06 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Olivier ALLAIN | REM | 253 | 36,09 | 54,53 |
M. Marc LE FUR | LR | 98 | 13,98 | 21,12 |
M. Ronan GLAZIOU | FI | 43 | 6,13 | 9,27 |
M. Nicolas HERVÉ | ECO | 26 | 3,71 | 5,60 |
M. Pierre-Marie LAUNAY | FN | 23 | 3,28 | 4,96 |
Mme Christelle SCHWEITZER | COM | 12 | 1,71 | 2,59 |
M. Martial COLLET | EXG | 5 | 0,71 | 1,08 |
Mme Andrée KERLEGUER-VIOUGEA | REG | 3 | 0,43 | 0,65 |
M. Jean-Michel VIEL | DIV | 1 | 0,14 | 0,22 |
M. Franck LAPOSSE | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 701 | ||
Abstentions | 228 | 32,52 | |
Votants | 473 | 67,48 | |
Blancs | 8 | 1,14 | 1,69 |
Nuls | 1 | 0,14 | 0,21 |
Exprimés | 464 | 66,19 | 98,10 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.