11 et 18 juin 2017

Creuse (23) - 1ère circonscription
Résultats de la circonscription au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-Baptiste MOREAU | REM | 21 688 | 23,32 | 58,23 | Oui |
M. Jérémie SAUTY | LR | 15 558 | 16,73 | 41,77 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 92 984 | ||
Abstentions | 48 274 | 51,92 | |
Votants | 44 710 | 48,08 | |
Blancs | 4 878 | 5,25 | 10,91 |
Nuls | 2 586 | 2,78 | 5,78 |
Exprimés | 37 246 | 40,06 | 83,31 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la circonscription au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-Baptiste MOREAU | REM | 16 500 | 17,74 | 33,19 | Ballotage** |
M. Jérémie SAUTY | LR | 8 818 | 9,48 | 17,74 | Ballotage** |
M. Michel VERGNIER | SOC | 7 715 | 8,30 | 15,52 | Non |
Mme Laurence PACHE | FI | 6 820 | 7,33 | 13,72 | Non |
M. Martial MAUME | FN | 5 225 | 5,62 | 10,51 | Non |
M. Claude GUERRIER | COM | 1 406 | 1,51 | 2,83 | Non |
Mme Pierrette BIDON | ECO | 1 172 | 1,26 | 2,36 | Non |
M. Damien DEMARIGNY | DLF | 716 | 0,77 | 1,44 | Non |
M. Hervé GUILLAUMOT | DVG | 377 | 0,41 | 0,76 | Non |
Mme Cécile PINAULT | ECO | 375 | 0,40 | 0,75 | Non |
M. Jean-Jacques LACARRERE | EXG | 239 | 0,26 | 0,48 | Non |
M. Philippe GOMBERT | DIV | 230 | 0,25 | 0,46 | Non |
Mme Véronique DUBEAU-VALADE | DVD | 125 | 0,13 | 0,25 | Non |
Mme Michèle MOUNIER | DVD | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
**Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 92 991 | ||
Abstentions | 41 723 | 44,87 | |
Votants | 51 268 | 55,13 | |
Blancs | 1 090 | 1,17 | 2,13 |
Nuls | 460 | 0,49 | 0,90 |
Exprimés | 49 718 | 53,47 | 96,98 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.