11 et 18 juin 2017

Loire-Atlantique (44) - 3ème circonscription
Résultats de la circonscription au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Anne-France BRUNET | REM | 20 746 | 22,51 | 56,26 | Oui |
Mme Martine GOURDON | FI | 16 132 | 17,50 | 43,74 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 92 169 | ||
Abstentions | 52 103 | 56,53 | |
Votants | 40 066 | 43,47 | |
Blancs | 2 611 | 2,83 | 6,52 |
Nuls | 577 | 0,63 | 1,44 |
Exprimés | 36 878 | 40,01 | 92,04 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la circonscription au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Anne-France BRUNET | REM | 18 301 | 19,86 | 38,65 | Ballotage** |
Mme Martine GOURDON | FI | 7 921 | 8,59 | 16,73 | Ballotage** |
Mme Karine DANIEL | SOC | 6 510 | 7,06 | 13,75 | Non |
Mme Rozenn HAMEL | LR | 4 122 | 4,47 | 8,71 | Non |
Mme Judith LERAY | ECO | 3 341 | 3,62 | 7,06 | Non |
Mme Eléonore REVEL | FN | 3 088 | 3,35 | 6,52 | Non |
Mme Chantal DURAND | DLF | 639 | 0,69 | 1,35 | Non |
M. Robin SALECROIX | COM | 465 | 0,50 | 0,98 | Non |
M. Gwenvaël DURET | REG | 463 | 0,50 | 0,98 | Non |
Mme Sylvie BOULÉ | DIV | 429 | 0,47 | 0,91 | Non |
M. Michaël PROTAT | DIV | 348 | 0,38 | 0,74 | Non |
M. Alain PARISOT | DIV | 328 | 0,36 | 0,69 | Non |
Mme Hélène DOLIDON | EXG | 305 | 0,33 | 0,64 | Non |
M. Michaël HERVÉ | DVG | 305 | 0,33 | 0,64 | Non |
M. Pierre SABATTIER | DVD | 297 | 0,32 | 0,63 | Non |
M. Régis TERSIQUEL | DIV | 253 | 0,27 | 0,53 | Non |
Mme Dominique NORVAL | RDG | 128 | 0,14 | 0,27 | Non |
M. Olivier TERRIEN | EXG | 103 | 0,11 | 0,22 | Non |
**Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 92 169 | ||
Abstentions | 44 055 | 47,80 | |
Votants | 48 114 | 52,20 | |
Blancs | 653 | 0,71 | 1,36 |
Nuls | 115 | 0,12 | 0,24 |
Exprimés | 47 346 | 51,37 | 98,40 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.