11 et 18 juin 2017

Lot (46) - 2ème circonscription
Résultats de la circonscription au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Huguette TIEGNA | REM | 15 985 | 24,46 | 53,25 | Oui |
M. Vincent LABARTHE | SOC | 14 033 | 21,48 | 46,75 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 65 345 | ||
Abstentions | 30 913 | 47,31 | |
Votants | 34 432 | 52,69 | |
Blancs | 2 851 | 4,36 | 8,28 |
Nuls | 1 563 | 2,39 | 4,54 |
Exprimés | 30 018 | 45,94 | 87,18 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la circonscription au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Huguette TIEGNA | REM | 13 206 | 20,20 | 35,42 | Ballotage** |
M. Vincent LABARTHE | SOC | 7 116 | 10,89 | 19,09 | Ballotage** |
M. Pierre DUFOUR | FI | 5 758 | 8,81 | 15,45 | Non |
M. Antoine LOREDO | UDI | 3 630 | 5,55 | 9,74 | Non |
Mme Virginie CASTAGNOL | FN | 3 156 | 4,83 | 8,47 | Non |
Mme Florence ROUCH | ECO | 1 360 | 2,08 | 3,65 | Non |
M. Roland HUREAUX | LR | 1 325 | 2,03 | 3,55 | Non |
M. Christian RIBEYROTTE | COM | 892 | 1,36 | 2,39 | Non |
Mme Marie-Rose BONNEVAL | DIV | 342 | 0,52 | 0,92 | Non |
Mme Nathalie MOQUET | DIV | 291 | 0,45 | 0,78 | Non |
M. Jean-Marc ISNARD | EXG | 204 | 0,31 | 0,55 | Non |
**Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 65 363 | ||
Abstentions | 26 949 | 41,23 | |
Votants | 38 414 | 58,77 | |
Blancs | 707 | 1,08 | 1,84 |
Nuls | 427 | 0,65 | 1,11 |
Exprimés | 37 280 | 57,04 | 97,05 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.