11 et 18 juin 2017

Commune de Labatut - 2ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Paul MATTEI | MDM | 39 | 25,66 | 61,90 |
Mme Nathalie CHABANNE | SOC | 24 | 15,79 | 38,10 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 152 | ||
Abstentions | 78 | 51,32 | |
Votants | 74 | 48,68 | |
Blancs | 7 | 4,61 | 9,46 |
Nuls | 4 | 2,63 | 5,41 |
Exprimés | 63 | 41,45 | 85,14 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Paul MATTEI | MDM | 29 | 19,08 | 33,72 |
M. Eric SAUBATTE | LR | 16 | 10,53 | 18,60 |
M. Joseph DAMOUR | FN | 13 | 8,55 | 15,12 |
Mme Héléna TIMMER-BLANCHARD | ECO | 7 | 4,61 | 8,14 |
M. Thierry MOUTOU | FI | 6 | 3,95 | 6,98 |
Mme Nathalie CHABANNE | SOC | 6 | 3,95 | 6,98 |
M. Jacques MAUHOURAT | ECO | 4 | 2,63 | 4,65 |
M. Alain BAUDORRE | DVD | 3 | 1,97 | 3,49 |
M. Philippe PALENGAT | DVD | 1 | 0,66 | 1,16 |
Mme Samantha KERRACHE | DIV | 1 | 0,66 | 1,16 |
M. Aurélien CORBILLON | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Antoine MISSIER | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 152 | ||
Abstentions | 64 | 42,11 | |
Votants | 88 | 57,89 | |
Blancs | 2 | 1,32 | 2,27 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 86 | 56,58 | 97,73 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.