11 et 18 juin 2017

Commune de Morlaàs - 2ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Paul MATTEI | MDM | 822 | 23,88 | 62,60 |
Mme Nathalie CHABANNE | SOC | 491 | 14,26 | 37,40 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 442 | ||
Abstentions | 1 938 | 56,30 | |
Votants | 1 504 | 43,70 | |
Blancs | 126 | 3,66 | 8,38 |
Nuls | 65 | 1,89 | 4,32 |
Exprimés | 1 313 | 38,15 | 87,30 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Paul MATTEI | MDM | 746 | 21,67 | 43,52 |
M. Eric SAUBATTE | LR | 257 | 7,47 | 14,99 |
Mme Nathalie CHABANNE | SOC | 205 | 5,96 | 11,96 |
M. Thierry MOUTOU | FI | 168 | 4,88 | 9,80 |
M. Joseph DAMOUR | FN | 160 | 4,65 | 9,33 |
M. Jacques MAUHOURAT | ECO | 58 | 1,69 | 3,38 |
Mme Héléna TIMMER-BLANCHARD | ECO | 55 | 1,60 | 3,21 |
M. Alain BAUDORRE | DVD | 24 | 0,70 | 1,40 |
M. Philippe PALENGAT | DVD | 23 | 0,67 | 1,34 |
M. Antoine MISSIER | EXG | 7 | 0,20 | 0,41 |
Mme Samantha KERRACHE | DIV | 7 | 0,20 | 0,41 |
M. Aurélien CORBILLON | DIV | 4 | 0,12 | 0,23 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 442 | ||
Abstentions | 1 671 | 48,55 | |
Votants | 1 771 | 51,45 | |
Blancs | 37 | 1,07 | 2,09 |
Nuls | 20 | 0,58 | 1,13 |
Exprimés | 1 714 | 49,80 | 96,78 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.