11 et 18 juin 2017

Commune de Nousty - 2ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Paul MATTEI | MDM | 319 | 29,43 | 63,55 |
Mme Nathalie CHABANNE | SOC | 183 | 16,88 | 36,45 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 084 | ||
Abstentions | 540 | 49,82 | |
Votants | 544 | 50,18 | |
Blancs | 32 | 2,95 | 5,88 |
Nuls | 10 | 0,92 | 1,84 |
Exprimés | 502 | 46,31 | 92,28 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Paul MATTEI | MDM | 298 | 27,49 | 47,68 |
Mme Nathalie CHABANNE | SOC | 104 | 9,59 | 16,64 |
M. Eric SAUBATTE | LR | 68 | 6,27 | 10,88 |
M. Joseph DAMOUR | FN | 58 | 5,35 | 9,28 |
M. Thierry MOUTOU | FI | 53 | 4,89 | 8,48 |
Mme Héléna TIMMER-BLANCHARD | ECO | 20 | 1,85 | 3,20 |
M. Jacques MAUHOURAT | ECO | 13 | 1,20 | 2,08 |
M. Antoine MISSIER | EXG | 6 | 0,55 | 0,96 |
Mme Samantha KERRACHE | DIV | 3 | 0,28 | 0,48 |
M. Philippe PALENGAT | DVD | 1 | 0,09 | 0,16 |
M. Alain BAUDORRE | DVD | 1 | 0,09 | 0,16 |
M. Aurélien CORBILLON | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 084 | ||
Abstentions | 446 | 41,14 | |
Votants | 638 | 58,86 | |
Blancs | 9 | 0,83 | 1,41 |
Nuls | 4 | 0,37 | 0,63 |
Exprimés | 625 | 57,66 | 97,96 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.