11 et 18 juin 2017

Commune de Ponson-Dessus - 2ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Paul MATTEI | MDM | 86 | 38,74 | 67,72 |
Mme Nathalie CHABANNE | SOC | 41 | 18,47 | 32,28 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 222 | ||
Abstentions | 86 | 38,74 | |
Votants | 136 | 61,26 | |
Blancs | 8 | 3,60 | 5,88 |
Nuls | 1 | 0,45 | 0,74 |
Exprimés | 127 | 57,21 | 93,38 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Paul MATTEI | MDM | 90 | 40,18 | 60,81 |
Mme Nathalie CHABANNE | SOC | 16 | 7,14 | 10,81 |
M. Joseph DAMOUR | FN | 11 | 4,91 | 7,43 |
M. Thierry MOUTOU | FI | 10 | 4,46 | 6,76 |
M. Eric SAUBATTE | LR | 8 | 3,57 | 5,41 |
Mme Héléna TIMMER-BLANCHARD | ECO | 5 | 2,23 | 3,38 |
M. Jacques MAUHOURAT | ECO | 3 | 1,34 | 2,03 |
M. Alain BAUDORRE | DVD | 3 | 1,34 | 2,03 |
M. Philippe PALENGAT | DVD | 1 | 0,45 | 0,68 |
M. Antoine MISSIER | EXG | 1 | 0,45 | 0,68 |
M. Aurélien CORBILLON | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Samantha KERRACHE | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 224 | ||
Abstentions | 73 | 32,59 | |
Votants | 151 | 67,41 | |
Blancs | 2 | 0,89 | 1,32 |
Nuls | 1 | 0,45 | 0,66 |
Exprimés | 148 | 66,07 | 98,01 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.