11 et 18 juin 2017

Commune de Saubole - 2ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Paul MATTEI | MDM | 28 | 26,17 | 60,87 |
Mme Nathalie CHABANNE | SOC | 18 | 16,82 | 39,13 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 107 | ||
Abstentions | 59 | 55,14 | |
Votants | 48 | 44,86 | |
Blancs | 1 | 0,93 | 2,08 |
Nuls | 1 | 0,93 | 2,08 |
Exprimés | 46 | 42,99 | 95,83 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Paul MATTEI | MDM | 21 | 19,63 | 43,75 |
M. Eric SAUBATTE | LR | 9 | 8,41 | 18,75 |
Mme Nathalie CHABANNE | SOC | 8 | 7,48 | 16,67 |
M. Joseph DAMOUR | FN | 3 | 2,80 | 6,25 |
M. Jacques MAUHOURAT | ECO | 3 | 2,80 | 6,25 |
Mme Héléna TIMMER-BLANCHARD | ECO | 2 | 1,87 | 4,17 |
M. Antoine MISSIER | EXG | 1 | 0,93 | 2,08 |
M. Alain BAUDORRE | DVD | 1 | 0,93 | 2,08 |
M. Thierry MOUTOU | FI | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Aurélien CORBILLON | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Philippe PALENGAT | DVD | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Samantha KERRACHE | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 107 | ||
Abstentions | 58 | 54,21 | |
Votants | 49 | 45,79 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 1 | 0,93 | 2,04 |
Exprimés | 48 | 44,86 | 97,96 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.