11 et 18 juin 2017

Commune de Urost - 2ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Paul MATTEI | MDM | 25 | 41,67 | 67,57 |
Mme Nathalie CHABANNE | SOC | 12 | 20,00 | 32,43 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 60 | ||
Abstentions | 21 | 35,00 | |
Votants | 39 | 65,00 | |
Blancs | 2 | 3,33 | 5,13 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 37 | 61,67 | 94,87 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Paul MATTEI | MDM | 21 | 35,00 | 55,26 |
Mme Nathalie CHABANNE | SOC | 8 | 13,33 | 21,05 |
M. Eric SAUBATTE | LR | 3 | 5,00 | 7,89 |
M. Joseph DAMOUR | FN | 2 | 3,33 | 5,26 |
M. Jacques MAUHOURAT | ECO | 2 | 3,33 | 5,26 |
M. Thierry MOUTOU | FI | 1 | 1,67 | 2,63 |
M. Philippe PALENGAT | DVD | 1 | 1,67 | 2,63 |
M. Aurélien CORBILLON | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Héléna TIMMER-BLANCHARD | ECO | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Antoine MISSIER | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Samantha KERRACHE | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Alain BAUDORRE | DVD | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 60 | ||
Abstentions | 19 | 31,67 | |
Votants | 41 | 68,33 | |
Blancs | 3 | 5,00 | 7,32 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 38 | 63,33 | 92,68 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.