11 et 18 juin 2017

Commune de Bellocq - 3ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. David HABIB | SOC | 200 | 27,97 | 61,16 |
M. Michel BERNOS | REM | 127 | 17,76 | 38,84 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 715 | ||
Abstentions | 353 | 49,37 | |
Votants | 362 | 50,63 | |
Blancs | 26 | 3,64 | 7,18 |
Nuls | 9 | 1,26 | 2,49 |
Exprimés | 327 | 45,73 | 90,33 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. David HABIB | SOC | 124 | 17,34 | 30,69 |
M. Michel BERNOS | REM | 102 | 14,27 | 25,25 |
Mme Lucinda CARVALHO | FN | 56 | 7,83 | 13,86 |
M. Eric LYTWYN | FI | 41 | 5,73 | 10,15 |
M. Pierre SAULNIER | LR | 36 | 5,03 | 8,91 |
Mme Isabelle LARROUY | COM | 16 | 2,24 | 3,96 |
M. David GROSCLAUDE | REG | 10 | 1,40 | 2,48 |
M. Bernard DUPONT | UDI | 7 | 0,98 | 1,73 |
Mme Catherine LE CARRER | DIV | 5 | 0,70 | 1,24 |
M. Eric DELTEIL | EXG | 2 | 0,28 | 0,50 |
Mme Edith PEYRÉ | ECO | 2 | 0,28 | 0,50 |
M. Christian MARTY | EXG | 1 | 0,14 | 0,25 |
M. Frédéric PÉDEDAUT | DVG | 1 | 0,14 | 0,25 |
M. Eric PETETIN | ECO | 1 | 0,14 | 0,25 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 715 | ||
Abstentions | 303 | 42,38 | |
Votants | 412 | 57,62 | |
Blancs | 6 | 0,84 | 1,46 |
Nuls | 2 | 0,28 | 0,49 |
Exprimés | 404 | 56,50 | 98,06 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.