11 et 18 juin 2017

Commune de Burosse-Mendousse - 3ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. David HABIB | SOC | 18 | 25,35 | 58,06 |
M. Michel BERNOS | REM | 13 | 18,31 | 41,94 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 71 | ||
Abstentions | 34 | 47,89 | |
Votants | 37 | 52,11 | |
Blancs | 3 | 4,23 | 8,11 |
Nuls | 3 | 4,23 | 8,11 |
Exprimés | 31 | 43,66 | 83,78 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Michel BERNOS | REM | 11 | 15,49 | 32,35 |
M. David HABIB | SOC | 7 | 9,86 | 20,59 |
M. Bernard DUPONT | UDI | 5 | 7,04 | 14,71 |
M. Eric LYTWYN | FI | 4 | 5,63 | 11,76 |
M. Pierre SAULNIER | LR | 2 | 2,82 | 5,88 |
Mme Lucinda CARVALHO | FN | 2 | 2,82 | 5,88 |
Mme Isabelle LARROUY | COM | 1 | 1,41 | 2,94 |
M. David GROSCLAUDE | REG | 1 | 1,41 | 2,94 |
M. Christian MARTY | EXG | 1 | 1,41 | 2,94 |
Mme Catherine LE CARRER | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Eric DELTEIL | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Frédéric PÉDEDAUT | DVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Eric PETETIN | ECO | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Edith PEYRÉ | ECO | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 71 | ||
Abstentions | 31 | 43,66 | |
Votants | 40 | 56,34 | |
Blancs | 3 | 4,23 | 7,50 |
Nuls | 3 | 4,23 | 7,50 |
Exprimés | 34 | 47,89 | 85,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.