11 et 18 juin 2017

Commune de Lalonquette - 3ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. David HABIB | SOC | 58 | 26,73 | 51,79 |
M. Michel BERNOS | REM | 54 | 24,88 | 48,21 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 217 | ||
Abstentions | 94 | 43,32 | |
Votants | 123 | 56,68 | |
Blancs | 4 | 1,84 | 3,25 |
Nuls | 7 | 3,23 | 5,69 |
Exprimés | 112 | 51,61 | 91,06 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. David HABIB | SOC | 40 | 18,43 | 30,53 |
M. Michel BERNOS | REM | 35 | 16,13 | 26,72 |
Mme Lucinda CARVALHO | FN | 20 | 9,22 | 15,27 |
M. Bernard DUPONT | UDI | 10 | 4,61 | 7,63 |
M. Pierre SAULNIER | LR | 9 | 4,15 | 6,87 |
M. Eric LYTWYN | FI | 8 | 3,69 | 6,11 |
M. David GROSCLAUDE | REG | 3 | 1,38 | 2,29 |
M. Eric DELTEIL | EXG | 2 | 0,92 | 1,53 |
Mme Edith PEYRÉ | ECO | 2 | 0,92 | 1,53 |
Mme Catherine LE CARRER | DIV | 1 | 0,46 | 0,76 |
M. Frédéric PÉDEDAUT | DVG | 1 | 0,46 | 0,76 |
Mme Isabelle LARROUY | COM | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Christian MARTY | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Eric PETETIN | ECO | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 217 | ||
Abstentions | 82 | 37,79 | |
Votants | 135 | 62,21 | |
Blancs | 3 | 1,38 | 2,22 |
Nuls | 1 | 0,46 | 0,74 |
Exprimés | 131 | 60,37 | 97,04 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.