11 et 18 juin 2017

Commune de Maslacq - 3ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. David HABIB | SOC | 215 | 32,53 | 64,56 |
M. Michel BERNOS | REM | 118 | 17,85 | 35,44 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 661 | ||
Abstentions | 307 | 46,44 | |
Votants | 354 | 53,56 | |
Blancs | 14 | 2,12 | 3,95 |
Nuls | 7 | 1,06 | 1,98 |
Exprimés | 333 | 50,38 | 94,07 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. David HABIB | SOC | 138 | 20,88 | 38,66 |
M. Michel BERNOS | REM | 103 | 15,58 | 28,85 |
Mme Lucinda CARVALHO | FN | 37 | 5,60 | 10,36 |
M. Eric LYTWYN | FI | 21 | 3,18 | 5,88 |
M. Pierre SAULNIER | LR | 18 | 2,72 | 5,04 |
M. Bernard DUPONT | UDI | 9 | 1,36 | 2,52 |
Mme Edith PEYRÉ | ECO | 8 | 1,21 | 2,24 |
Mme Isabelle LARROUY | COM | 6 | 0,91 | 1,68 |
M. David GROSCLAUDE | REG | 6 | 0,91 | 1,68 |
M. Christian MARTY | EXG | 3 | 0,45 | 0,84 |
Mme Catherine LE CARRER | DIV | 2 | 0,30 | 0,56 |
M. Eric DELTEIL | EXG | 2 | 0,30 | 0,56 |
M. Frédéric PÉDEDAUT | DVG | 2 | 0,30 | 0,56 |
M. Eric PETETIN | ECO | 2 | 0,30 | 0,56 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 661 | ||
Abstentions | 284 | 42,97 | |
Votants | 377 | 57,03 | |
Blancs | 18 | 2,72 | 4,77 |
Nuls | 2 | 0,30 | 0,53 |
Exprimés | 357 | 54,01 | 94,69 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.