11 et 18 juin 2017

Commune de Poursiugues-Boucoue - 3ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. David HABIB | SOC | 59 | 34,10 | 56,73 |
M. Michel BERNOS | REM | 45 | 26,01 | 43,27 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 173 | ||
Abstentions | 60 | 34,68 | |
Votants | 113 | 65,32 | |
Blancs | 6 | 3,47 | 5,31 |
Nuls | 3 | 1,73 | 2,65 |
Exprimés | 104 | 60,12 | 92,04 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Bernard DUPONT | UDI | 58 | 33,53 | 47,93 |
M. David HABIB | SOC | 30 | 17,34 | 24,79 |
M. Michel BERNOS | REM | 10 | 5,78 | 8,26 |
M. Pierre SAULNIER | LR | 6 | 3,47 | 4,96 |
Mme Lucinda CARVALHO | FN | 6 | 3,47 | 4,96 |
M. David GROSCLAUDE | REG | 4 | 2,31 | 3,31 |
M. Eric LYTWYN | FI | 3 | 1,73 | 2,48 |
Mme Edith PEYRÉ | ECO | 2 | 1,16 | 1,65 |
Mme Isabelle LARROUY | COM | 1 | 0,58 | 0,83 |
M. Christian MARTY | EXG | 1 | 0,58 | 0,83 |
Mme Catherine LE CARRER | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Eric DELTEIL | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Frédéric PÉDEDAUT | DVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Eric PETETIN | ECO | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 173 | ||
Abstentions | 52 | 30,06 | |
Votants | 121 | 69,94 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 121 | 69,94 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.