11 et 18 juin 2017

Commune de Barcus - 4ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Loïc CORRÉGÉ | REM | 164 | 27,24 | 60,29 |
M. Jean LASSALLE | DVD | 108 | 17,94 | 39,71 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 602 | ||
Abstentions | 267 | 44,35 | |
Votants | 335 | 55,65 | |
Blancs | 49 | 8,14 | 14,63 |
Nuls | 14 | 2,33 | 4,18 |
Exprimés | 272 | 45,18 | 81,19 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Bernard UTHURRY | SOC | 75 | 12,46 | 23,66 |
M. Loïc CORRÉGÉ | REM | 68 | 11,30 | 21,45 |
Mme Anita LOPEPE | REG | 63 | 10,47 | 19,87 |
M. Jean LASSALLE | DVD | 56 | 9,30 | 17,67 |
M. Marc OXIBAR | LR | 15 | 2,49 | 4,73 |
M. Laurent INCHAUSPÉ | UDI | 14 | 2,33 | 4,42 |
M. Didier BAYENS | FI | 11 | 1,83 | 3,47 |
M. Robert BAREILLE | COM | 6 | 1,00 | 1,89 |
M. Gilles HUSTAIX | FN | 4 | 0,66 | 1,26 |
Mme Véronique ZENONI | ECO | 3 | 0,50 | 0,95 |
M. Bernard ARRABIT | REG | 2 | 0,33 | 0,63 |
Mme Lucile SOUCHE | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Véronique DAZORD | DLF | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. François-Xavier DATTIN | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 602 | ||
Abstentions | 270 | 44,85 | |
Votants | 332 | 55,15 | |
Blancs | 11 | 1,83 | 3,31 |
Nuls | 4 | 0,66 | 1,20 |
Exprimés | 317 | 52,66 | 95,48 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.