11 et 18 juin 2017

Commune de Bustince-Iriberry - 4ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Loïc CORRÉGÉ | REM | 26 | 27,66 | 57,78 |
M. Jean LASSALLE | DVD | 19 | 20,21 | 42,22 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 94 | ||
Abstentions | 44 | 46,81 | |
Votants | 50 | 53,19 | |
Blancs | 5 | 5,32 | 10,00 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 45 | 47,87 | 90,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Laurent INCHAUSPÉ | UDI | 16 | 17,02 | 25,81 |
Mme Anita LOPEPE | REG | 14 | 14,89 | 22,58 |
M. Loïc CORRÉGÉ | REM | 12 | 12,77 | 19,35 |
M. Jean LASSALLE | DVD | 7 | 7,45 | 11,29 |
M. Didier BAYENS | FI | 5 | 5,32 | 8,06 |
M. Gilles HUSTAIX | FN | 3 | 3,19 | 4,84 |
M. Bernard UTHURRY | SOC | 2 | 2,13 | 3,23 |
Mme Véronique DAZORD | DLF | 1 | 1,06 | 1,61 |
Mme Véronique ZENONI | ECO | 1 | 1,06 | 1,61 |
M. Bernard ARRABIT | REG | 1 | 1,06 | 1,61 |
Mme Lucile SOUCHE | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. François-Xavier DATTIN | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Marc OXIBAR | LR | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Robert BAREILLE | COM | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 94 | ||
Abstentions | 32 | 34,04 | |
Votants | 62 | 65,96 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 62 | 65,96 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.