11 et 18 juin 2017

Commune de Buzy - 4ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jean LASSALLE | DVD | 202 | 25,70 | 55,49 |
M. Loïc CORRÉGÉ | REM | 162 | 20,61 | 44,51 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 786 | ||
Abstentions | 384 | 48,85 | |
Votants | 402 | 51,15 | |
Blancs | 33 | 4,20 | 8,21 |
Nuls | 5 | 0,64 | 1,24 |
Exprimés | 364 | 46,31 | 90,55 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Loïc CORRÉGÉ | REM | 118 | 15,01 | 27,83 |
M. Jean LASSALLE | DVD | 87 | 11,07 | 20,52 |
M. Bernard UTHURRY | SOC | 61 | 7,76 | 14,39 |
M. Didier BAYENS | FI | 50 | 6,36 | 11,79 |
M. Marc OXIBAR | LR | 39 | 4,96 | 9,20 |
M. Robert BAREILLE | COM | 26 | 3,31 | 6,13 |
M. Gilles HUSTAIX | FN | 16 | 2,04 | 3,77 |
Mme Véronique ZENONI | ECO | 13 | 1,65 | 3,07 |
M. Laurent INCHAUSPÉ | UDI | 6 | 0,76 | 1,42 |
Mme Lucile SOUCHE | EXG | 2 | 0,25 | 0,47 |
Mme Véronique DAZORD | DLF | 2 | 0,25 | 0,47 |
Mme Anita LOPEPE | REG | 2 | 0,25 | 0,47 |
M. Bernard ARRABIT | REG | 1 | 0,13 | 0,24 |
M. François-Xavier DATTIN | DIV | 1 | 0,13 | 0,24 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 786 | ||
Abstentions | 352 | 44,78 | |
Votants | 434 | 55,22 | |
Blancs | 8 | 1,02 | 1,84 |
Nuls | 2 | 0,25 | 0,46 |
Exprimés | 424 | 53,94 | 97,70 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.