11 et 18 juin 2017

Commune de Espiute - 4ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jean LASSALLE | DVD | 17 | 36,17 | 58,62 |
M. Loïc CORRÉGÉ | REM | 12 | 25,53 | 41,38 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 47 | ||
Abstentions | 16 | 34,04 | |
Votants | 31 | 65,96 | |
Blancs | 1 | 2,13 | 3,23 |
Nuls | 1 | 2,13 | 3,23 |
Exprimés | 29 | 61,70 | 93,55 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jean LASSALLE | DVD | 9 | 19,15 | 30,00 |
M. Loïc CORRÉGÉ | REM | 8 | 17,02 | 26,67 |
Mme Véronique DAZORD | DLF | 3 | 6,38 | 10,00 |
M. Didier BAYENS | FI | 3 | 6,38 | 10,00 |
M. Gilles HUSTAIX | FN | 3 | 6,38 | 10,00 |
M. Bernard UTHURRY | SOC | 2 | 4,26 | 6,67 |
Mme Anita LOPEPE | REG | 1 | 2,13 | 3,33 |
M. Marc OXIBAR | LR | 1 | 2,13 | 3,33 |
M. Laurent INCHAUSPÉ | UDI | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Lucile SOUCHE | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Véronique ZENONI | ECO | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Bernard ARRABIT | REG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. François-Xavier DATTIN | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Robert BAREILLE | COM | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 47 | ||
Abstentions | 17 | 36,17 | |
Votants | 30 | 63,83 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 30 | 63,83 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.