11 et 18 juin 2017

Commune de Larrau - 4ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jean LASSALLE | DVD | 44 | 22,80 | 52,38 |
M. Loïc CORRÉGÉ | REM | 40 | 20,73 | 47,62 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 193 | ||
Abstentions | 92 | 47,67 | |
Votants | 101 | 52,33 | |
Blancs | 13 | 6,74 | 12,87 |
Nuls | 4 | 2,07 | 3,96 |
Exprimés | 84 | 43,52 | 83,17 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Anita LOPEPE | REG | 32 | 16,58 | 30,19 |
M. Jean LASSALLE | DVD | 20 | 10,36 | 18,87 |
M. Loïc CORRÉGÉ | REM | 17 | 8,81 | 16,04 |
M. Bernard UTHURRY | SOC | 16 | 8,29 | 15,09 |
M. Marc OXIBAR | LR | 6 | 3,11 | 5,66 |
M. Bernard ARRABIT | REG | 5 | 2,59 | 4,72 |
M. Didier BAYENS | FI | 3 | 1,55 | 2,83 |
M. Gilles HUSTAIX | FN | 3 | 1,55 | 2,83 |
M. Laurent INCHAUSPÉ | UDI | 2 | 1,04 | 1,89 |
Mme Lucile SOUCHE | EXG | 1 | 0,52 | 0,94 |
Mme Véronique ZENONI | ECO | 1 | 0,52 | 0,94 |
Mme Véronique DAZORD | DLF | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. François-Xavier DATTIN | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Robert BAREILLE | COM | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 193 | ||
Abstentions | 85 | 44,04 | |
Votants | 108 | 55,96 | |
Blancs | 2 | 1,04 | 1,85 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 106 | 54,92 | 98,15 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.