11 et 18 juin 2017

Commune de Préchacq-Navarrenx - 4ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jean LASSALLE | DVD | 48 | 33,33 | 53,33 |
M. Loïc CORRÉGÉ | REM | 42 | 29,17 | 46,67 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 144 | ||
Abstentions | 50 | 34,72 | |
Votants | 94 | 65,28 | |
Blancs | 4 | 2,78 | 4,26 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 90 | 62,50 | 95,74 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Loïc CORRÉGÉ | REM | 26 | 18,06 | 30,23 |
M. Jean LASSALLE | DVD | 20 | 13,89 | 23,26 |
M. Bernard UTHURRY | SOC | 14 | 9,72 | 16,28 |
M. Marc OXIBAR | LR | 11 | 7,64 | 12,79 |
Mme Véronique ZENONI | ECO | 5 | 3,47 | 5,81 |
M. Didier BAYENS | FI | 4 | 2,78 | 4,65 |
M. Gilles HUSTAIX | FN | 3 | 2,08 | 3,49 |
M. Laurent INCHAUSPÉ | UDI | 2 | 1,39 | 2,33 |
M. Bernard ARRABIT | REG | 1 | 0,69 | 1,16 |
Mme Lucile SOUCHE | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Véronique DAZORD | DLF | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Anita LOPEPE | REG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. François-Xavier DATTIN | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Robert BAREILLE | COM | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 144 | ||
Abstentions | 52 | 36,11 | |
Votants | 92 | 63,89 | |
Blancs | 4 | 2,78 | 4,35 |
Nuls | 2 | 1,39 | 2,17 |
Exprimés | 86 | 59,72 | 93,48 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.