11 et 18 juin 2017

Elections législatives 2017

Résultats par commune

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V 

Commune de Bayonne - 5ème circonscription

Résultats de la commune au 2d tour *

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Florence LASSERRE-DAVID MDM 6 012 19,65 53,01
Mme Colette CAPDEVIELLE SOC 5 329 17,42 46,99


Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 30 592
Abstentions 17 940 58,64
Votants 12 652 41,36
Blancs 854 2,79 6,75
Nuls 457 1,49 3,61
Exprimés 11 341 37,07 89,64

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Rappel des résultats de la commune au 1er tour *

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Florence LASSERRE-DAVID MDM 4 980 16,28 33,47
Mme Colette CAPDEVIELLE SOC 2 235 7,30 15,02
M. Jérémy FARGE FI 1 752 5,73 11,78
Mme Caroline OUSTALET LR 1 419 4,64 9,54
M. Jean-Michel IRATCHET FN 1 083 3,54 7,28
Mme Laurence HARDOUIN REG 883 2,89 5,93
M. Yves UGALDE UDI 837 2,74 5,63
M. Thibault PATHIAS ECO 586 1,92 3,94
Mme Marie José RIVAS COM 390 1,27 2,62
M. Jean-Claude LABADIE DIV 161 0,53 1,08
M. Laurent MARLIN REG 158 0,52 1,06
M. Pascal LESELLIER DLF 145 0,47 0,97
M. Rémy IROZ DVD 103 0,34 0,69
M. Philippe BARDANOUVE EXG 81 0,26 0,54
M. Romain DOÏMO DIV 65 0,21 0,44


Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 30 597
Abstentions 15 470 50,56
Votants 15 127 49,44
Blancs 147 0,48 0,97
Nuls 102 0,33 0,67
Exprimés 14 878 48,63 98,35

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

*Résultats proclamés par les commissions de recensement.

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.