11 et 18 juin 2017

Commune de Embreville - 3ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Emmanuel MAQUET | LR | 83 | 18,24 | 61,03 |
M. Bruno MARIAGE | REM | 53 | 11,65 | 38,97 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 455 | ||
Abstentions | 281 | 61,76 | |
Votants | 174 | 38,24 | |
Blancs | 28 | 6,15 | 16,09 |
Nuls | 10 | 2,20 | 5,75 |
Exprimés | 136 | 29,89 | 78,16 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Patricia CHAGNON | FN | 55 | 12,09 | 25,94 |
Mme Isabelle BRUSADELLI-DORION | FI | 47 | 10,33 | 22,17 |
M. Bruno MARIAGE | REM | 41 | 9,01 | 19,34 |
M. Emmanuel MAQUET | LR | 30 | 6,59 | 14,15 |
M. Jean-Claude BUISINE | SOC | 17 | 3,74 | 8,02 |
M. Arnaud PETIT | COM | 17 | 3,74 | 8,02 |
M. Rémy CHASSOULIER | EXG | 2 | 0,44 | 0,94 |
Mme Anne LENGELÉ | EXD | 1 | 0,22 | 0,47 |
M. David MONGIN | DIV | 1 | 0,22 | 0,47 |
M. Nicolas LOTTIN | DLF | 1 | 0,22 | 0,47 |
Mme Dominique LEDET | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 455 | ||
Abstentions | 236 | 51,87 | |
Votants | 219 | 48,13 | |
Blancs | 5 | 1,10 | 2,28 |
Nuls | 2 | 0,44 | 0,91 |
Exprimés | 212 | 46,59 | 96,80 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.