11 et 18 juin 2017

Hauts-de-Seine (92) - 3ème circonscription
Résultats de la circonscription au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Christine HENNION | REM | 20 962 | 25,86 | 58,66 | Oui |
M. Jean SPIRI | LR | 14 772 | 18,22 | 41,34 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 81 072 | ||
Abstentions | 42 430 | 52,34 | |
Votants | 38 642 | 47,66 | |
Blancs | 2 774 | 3,42 | 7,18 |
Nuls | 134 | 0,17 | 0,35 |
Exprimés | 35 734 | 44,08 | 92,47 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la circonscription au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Christine HENNION | REM | 20 552 | 25,35 | 46,59 | Ballotage** |
M. Jean SPIRI | LR | 11 316 | 13,96 | 25,65 | Ballotage** |
Mme Virginie KENLER | FI | 3 009 | 3,71 | 6,82 | Non |
Mme Isabelle DAHAN | SOC | 2 162 | 2,67 | 4,90 | Non |
Mme Floriane DENIAU | FN | 1 748 | 2,16 | 3,96 | Non |
Mme Joëlle PARIS | ECO | 1 494 | 1,84 | 3,39 | Non |
M. Grégoire FRANCOIS-DAINVILLE | DVD | 1 194 | 1,47 | 2,71 | Non |
Mme Emilia DENOO | DIV | 589 | 0,73 | 1,34 | Non |
M. Richard MUGERIN | DLF | 397 | 0,49 | 0,90 | Non |
Mme Chloé COURMONT | COM | 361 | 0,45 | 0,82 | Non |
Mme Eugénie DUMONT | DIV | 323 | 0,40 | 0,73 | Non |
Mme Patricia DORE | ECO | 212 | 0,26 | 0,48 | Non |
M. Christophe BRESSY | DIV | 189 | 0,23 | 0,43 | Non |
M. Julien BANCHET | DIV | 170 | 0,21 | 0,39 | Non |
M. Arnaud FOURNET | EXD | 150 | 0,19 | 0,34 | Non |
M. Jean-Marie PARRY | EXG | 120 | 0,15 | 0,27 | Non |
M. Stéphane GAULTIER | EXG | 69 | 0,09 | 0,16 | Non |
Mme Solène ALLANIC | DIV | 54 | 0,07 | 0,12 | Non |
**Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 81 072 | ||
Abstentions | 35 997 | 44,40 | |
Votants | 45 075 | 55,60 | |
Blancs | 939 | 1,16 | 2,08 |
Nuls | 27 | 0,03 | 0,06 |
Exprimés | 44 109 | 54,41 | 97,86 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.