11 et 18 juin 2017

Hauts-de-Seine (92) - 5ème circonscription
Résultats de la circonscription au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Céline CALVEZ | REM | 17 736 | 25,20 | 62,51 | Oui |
M. Arnaud DE COURSON | LR | 10 637 | 15,12 | 37,49 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 70 370 | ||
Abstentions | 38 964 | 55,37 | |
Votants | 31 406 | 44,63 | |
Blancs | 2 193 | 3,12 | 6,98 |
Nuls | 840 | 1,19 | 2,67 |
Exprimés | 28 373 | 40,32 | 90,34 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la circonscription au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Céline CALVEZ | REM | 15 672 | 22,27 | 41,69 | Ballotage** |
M. Arnaud DE COURSON | LR | 5 518 | 7,84 | 14,68 | Ballotage** |
M. François-Xavier BIEUVILLE | DVD | 5 241 | 7,45 | 13,94 | Non |
M. Aïssa TERCHI | FI | 3 525 | 5,01 | 9,38 | Non |
M. Lies MESSATFA | SOC | 2 552 | 3,63 | 6,79 | Non |
M. Geoffroy RONDEPIERRE | FN | 1 606 | 2,28 | 4,27 | Non |
Mme Marie-Claude FOURNIER | ECO | 1 156 | 1,64 | 3,08 | Non |
M. Hicham DAD | COM | 475 | 0,67 | 1,26 | Non |
Mme Marie-Catherine DUTILLOY | ECO | 455 | 0,65 | 1,21 | Non |
M. Mimoun ZIANI | DIV | 328 | 0,47 | 0,87 | Non |
M. Jean-Jacques MONJOU | DVD | 297 | 0,42 | 0,79 | Non |
Mme Mireille LAMBERT | EXG | 216 | 0,31 | 0,57 | Non |
M. Franck BEAUDOIN | DIV | 143 | 0,20 | 0,38 | Non |
M. Xavier HERVO | DIV | 142 | 0,20 | 0,38 | Non |
M. Michel TOBIANO | ECO | 88 | 0,13 | 0,23 | Non |
M. Daniel DUTHEIL | EXG | 72 | 0,10 | 0,19 | Non |
M. Derradji ZEGHLACHE | ECO | 61 | 0,09 | 0,16 | Non |
Mme Déborah LOEMBA | DIV | 44 | 0,06 | 0,12 | Non |
**Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 70 371 | ||
Abstentions | 32 260 | 45,84 | |
Votants | 38 111 | 54,16 | |
Blancs | 373 | 0,53 | 0,98 |
Nuls | 147 | 0,21 | 0,39 |
Exprimés | 37 591 | 53,42 | 98,64 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.