11 et 18 juin 2017

Guadeloupe (971) - 2ème circonscription
Résultats de la circonscription au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Justine BENIN | DVG | 14 379 | 16,53 | 64,26 | Oui |
Mme Diana PERRAN | REM | 7 998 | 9,20 | 35,74 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 86 978 | ||
Abstentions | 62 508 | 71,87 | |
Votants | 24 470 | 28,13 | |
Blancs | 945 | 1,09 | 3,86 |
Nuls | 1 148 | 1,32 | 4,69 |
Exprimés | 22 377 | 25,73 | 91,45 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la circonscription au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Justine BENIN | DVG | 4 540 | 5,22 | 22,58 | Ballotage** |
Mme Diana PERRAN | REM | 3 775 | 4,34 | 18,78 | Ballotage** |
M. Laurent BERNIER | LR | 2 815 | 3,24 | 14,00 | Non |
M. Warren CHINGAN | DIV | 2 485 | 2,86 | 12,36 | Non |
M. Michel TOLA | FI | 1 219 | 1,40 | 6,06 | Non |
Mme Sophie PEROUMAL SYLVANISE | DVG | 1 059 | 1,22 | 5,27 | Non |
M. Jacques KANCEL | COM | 947 | 1,09 | 4,71 | Non |
M. Michel GIRDARY | DVG | 634 | 0,73 | 3,15 | Non |
M. Rony BERAL | DIV | 534 | 0,61 | 2,66 | Non |
M. Prévert MAYENGO | FN | 413 | 0,47 | 2,05 | Non |
Mme Liliane MONTOUT | DVD | 346 | 0,40 | 1,72 | Non |
Mme Patricia Paule POMPILIUS | ECO | 195 | 0,22 | 0,97 | Non |
M. Sébastien GAUTHIER | DVD | 181 | 0,21 | 0,90 | Non |
Mme Marlène VALENTINO | EXG | 166 | 0,19 | 0,83 | Non |
M. Henri LUPERON | DIV | 127 | 0,15 | 0,63 | Non |
M. Philibert CARVIGAN | DVD | 127 | 0,15 | 0,63 | Non |
Mme Caroll LAUG | DVG | 122 | 0,14 | 0,61 | Non |
M. Steeve ROUYAR | DIV | 81 | 0,09 | 0,40 | Non |
Mme Françoise GRAUX | DIV | 72 | 0,08 | 0,36 | Non |
M. Sebastien RIGLET | DIV | 63 | 0,07 | 0,31 | Non |
M. Jean-Jacob BICEP | REG | 61 | 0,07 | 0,30 | Non |
Mme Marie-Jeanne QUINOL | UDI | 51 | 0,06 | 0,25 | Non |
M. Moïse AYASSAMY | DVD | 47 | 0,05 | 0,23 | Non |
M. Serge SERCIEN | DIV | 33 | 0,04 | 0,16 | Non |
M. Gérald BOUGRER | DIV | 10 | 0,01 | 0,05 | Non |
M. Leopold DEHER-LESAINT | ECO | 2 | 0,00 | 0,01 | Non |
**Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 86 981 | ||
Abstentions | 65 332 | 75,11 | |
Votants | 21 649 | 24,89 | |
Blancs | 704 | 0,81 | 3,25 |
Nuls | 840 | 0,97 | 3,88 |
Exprimés | 20 105 | 23,11 | 92,87 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.