11 et 18 juin 2017

Guadeloupe (971) - 4ème circonscription
Résultats de la circonscription au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE | SOC | 13 403 | 19,36 | 61,61 | Oui |
M. Aramis ARBAU | DVD | 8 350 | 12,06 | 38,39 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 69 233 | ||
Abstentions | 45 300 | 65,43 | |
Votants | 23 933 | 34,57 | |
Blancs | 851 | 1,23 | 3,56 |
Nuls | 1 329 | 1,92 | 5,55 |
Exprimés | 21 753 | 31,42 | 90,89 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la circonscription au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE | SOC | 6 912 | 9,97 | 38,70 | Ballotage** |
M. Aramis ARBAU | DVD | 3 329 | 4,80 | 18,64 | Ballotage** |
M. Eddy CLAUDE-MAURICE | DVD | 1 430 | 2,06 | 8,01 | Non |
Mme Sylvie GUSTAVE DIT DUFLO | DVG | 1 400 | 2,02 | 7,84 | Non |
Mme Sonia PETRO | LR | 1 002 | 1,45 | 5,61 | Non |
M. Hugues Dit Philippe RAMDINI | DVG | 903 | 1,30 | 5,06 | Non |
M. Guilhem SALTEL | FI | 845 | 1,22 | 4,73 | Non |
M. Jean-Marie NOMERTIN | EXG | 438 | 0,63 | 2,45 | Non |
Mme Evita CHEVRY | DVD | 424 | 0,61 | 2,37 | Non |
M. Yoann TARQUIN | DIV | 280 | 0,40 | 1,57 | Non |
M. Camille EDOUARD | COM | 249 | 0,36 | 1,39 | Non |
Mme Béatrice CAZE | FN | 246 | 0,35 | 1,38 | Non |
M. Dominique VIRASSAMY | DVD | 124 | 0,18 | 0,69 | Non |
M. Alain AVRIL | DIV | 92 | 0,13 | 0,52 | Non |
Mme Christine HOUBLON | UDI | 84 | 0,12 | 0,47 | Non |
Mme Claudia BOUCHER | DVD | 62 | 0,09 | 0,35 | Non |
Mme Martine ROMERA | DIV | 41 | 0,06 | 0,23 | Non |
Mme Valerie NWETPOUNGAM | REG | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
**Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 69 307 | ||
Abstentions | 49 921 | 72,03 | |
Votants | 19 386 | 27,97 | |
Blancs | 661 | 0,95 | 3,41 |
Nuls | 864 | 1,25 | 4,46 |
Exprimés | 17 861 | 25,77 | 92,13 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.