12 et 19 juin 2022

Commune de Brest - 2ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Pierre-Yves CADALEN | NUP | 15 096 | 23,39 | 52,27 |
M. Jean-Charles LARSONNEUR | DVC | 13 783 | 21,36 | 47,73 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 64 542 | ||
Abstentions | 33 982 | 52,65 | |
Votants | 30 560 | 47,35 | |
Blancs | 1 681 | 2,60 | 5,50 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 28 879 | 44,74 | 94,50 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Pierre-Yves CADALEN | NUP | 10 310 | 15,98 | 33,81 |
M. Jean-Charles LARSONNEUR | DVC | 4 389 | 6,80 | 14,39 |
M. Marc COATANEA | ENS | 4 024 | 6,24 | 13,20 |
M. Réza SALAMI | DVG | 3 172 | 4,92 | 10,40 |
Mme Yvette POULLAOUEC | RN | 2 804 | 4,35 | 9,20 |
Mme Elisabeth LOUVEL | REC | 1 274 | 1,97 | 4,18 |
M. Mikaël CABON | DVC | 1 067 | 1,65 | 3,50 |
Mme Anne GÉLÉBART | UDI | 1 018 | 1,58 | 3,34 |
Mme Sandrine MIGEREL | REG | 655 | 1,02 | 2,15 |
M. Fortuné PELLICANO | RDG | 418 | 0,65 | 1,37 |
M. Jean-Yves LE CORRE | ECO | 381 | 0,59 | 1,25 |
Mme Alice VASSEUR | DVG | 276 | 0,43 | 0,91 |
M. Gérald HEBERT | DSV | 236 | 0,37 | 0,77 |
M. Rémy COLLARD | DXG | 174 | 0,27 | 0,57 |
Mme Sylvia MADEC | REG | 169 | 0,26 | 0,55 |
M. Melvyn HITA | DXG | 124 | 0,19 | 0,41 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 64 525 | ||
Abstentions | 33 216 | 51,48 | |
Votants | 31 309 | 48,52 | |
Blancs | 818 | 1,27 | 2,61 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 30 491 | 47,25 | 97,39 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.