12 et 19 juin 2022

Haute-Garonne (31) - 2ème circonscription
Résultats de la circonscription au 2d tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR | NUP | 26 895 | 25,53 | 52,90 | Oui |
M. Jean-Luc LAGLEIZE | ENS | 23 946 | 22,73 | 47,10 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 105 339 | ||
Abstentions | 50 683 | 48,11 | |
Votants | 54 656 | 51,89 | |
Blancs | 2 501 | 2,37 | 4,58 |
Nuls | 1 314 | 1,25 | 2,40 |
Exprimés | 50 841 | 48,26 | 93,02 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la circonscription au 1er tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR | NUP | 20 570 | 19,53 | 37,25 | Ballotage* |
M. Jean-Luc LAGLEIZE | ENS | 14 807 | 14,06 | 26,81 | Ballotage* |
Mme Sonia TEYCHENE | RN | 7 245 | 6,88 | 13,12 | Non |
M. Gilles JOVIADO | DVG | 3 840 | 3,65 | 6,95 | Non |
Mme Christine GENNARO-SAINT | LR | 3 174 | 3,01 | 5,75 | Non |
Mme Pauline LORANS | REC | 2 397 | 2,28 | 4,34 | Non |
M. Nicolas KARASIAK | ECO | 846 | 0,80 | 1,53 | Non |
M. Charles CAMPO | DSV | 576 | 0,55 | 1,04 | Non |
Mme Clotilde BARTHÉLÉMY | DXG | 439 | 0,42 | 0,79 | Non |
Mme Catherine CATHALA | ECO | 423 | 0,40 | 0,77 | Non |
M. Laurent BALES | REG | 354 | 0,34 | 0,64 | Non |
M. Pierre MARTIN | DIV | 305 | 0,29 | 0,55 | Non |
Mme Adeline GUIBERT | DVG | 250 | 0,24 | 0,45 | Non |
Mme Estelle DE TOURNADRE | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 105 303 | ||
Abstentions | 49 024 | 46,56 | |
Votants | 56 279 | 53,44 | |
Blancs | 751 | 0,71 | 1,33 |
Nuls | 302 | 0,29 | 0,54 |
Exprimés | 55 226 | 52,44 | 98,13 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.