12 et 19 juin 2022

Commune de Villaines-les-Rochers - 4ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Laurent BAUMEL | NUP | 213 | 27,88 | 61,21 |
Mme Fabienne COLBOC | ENS | 135 | 17,67 | 38,79 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 764 | ||
Abstentions | 377 | 49,35 | |
Votants | 387 | 50,65 | |
Blancs | 31 | 4,06 | 8,01 |
Nuls | 8 | 1,05 | 2,07 |
Exprimés | 348 | 45,55 | 89,92 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Laurent BAUMEL | NUP | 140 | 18,32 | 34,48 |
Mme Fabienne COLBOC | ENS | 95 | 12,43 | 23,40 |
M. Jean-François BELLANGER | RN | 92 | 12,04 | 22,66 |
Mme Sophie LAGRÉE | LR | 30 | 3,93 | 7,39 |
Mme Caroline DEFORGE | ECO | 21 | 2,75 | 5,17 |
M. Kévin GARDEAU | DXG | 13 | 1,70 | 3,20 |
M. Olivier DE LA FERTÉ | REC | 12 | 1,57 | 2,96 |
M. Jacques MASSET | ECO | 3 | 0,39 | 0,74 |
M. Francis CHAMBERS | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Nesrine BEN LAHCEN | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 764 | ||
Abstentions | 352 | 46,07 | |
Votants | 412 | 53,93 | |
Blancs | 6 | 0,79 | 1,46 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 406 | 53,14 | 98,54 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.