12 et 19 juin 2022

Commune de Capbreton - 2ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Lionel CAUSSE | ENS | 2 155 | 26,43 | 55,26 |
M. Jean-Marc LESPADE | NUP | 1 745 | 21,40 | 44,74 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 8 154 | ||
Abstentions | 4 006 | 49,13 | |
Votants | 4 148 | 50,87 | |
Blancs | 174 | 2,13 | 4,19 |
Nuls | 74 | 0,91 | 1,78 |
Exprimés | 3 900 | 47,83 | 94,02 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Lionel CAUSSE | ENS | 1 535 | 18,82 | 37,67 |
M. Jean-Marc LESPADE | NUP | 1 199 | 14,70 | 29,42 |
Mme Véronique RIVOIRE | RN | 550 | 6,74 | 13,50 |
M. Marc VERNIER | LR | 195 | 2,39 | 4,79 |
Mme Muriel LOUBET | REC | 186 | 2,28 | 4,56 |
Mme Sophie DE BROSSES | DVC | 144 | 1,77 | 3,53 |
M. Jean-Pierre ETCHOIMBORDE | DSV | 77 | 0,94 | 1,89 |
M. Christian LAFFONT | DVD | 66 | 0,81 | 1,62 |
M. Jonathan HARENG | ECO | 63 | 0,77 | 1,55 |
Mme Dominique LECUONA | REG | 33 | 0,40 | 0,81 |
M. Pascal DEMANGEOT | DXG | 27 | 0,33 | 0,66 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 8 156 | ||
Abstentions | 4 015 | 49,23 | |
Votants | 4 141 | 50,77 | |
Blancs | 52 | 0,64 | 1,26 |
Nuls | 14 | 0,17 | 0,34 |
Exprimés | 4 075 | 49,96 | 98,41 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.