12 et 19 juin 2022

Commune de Orx - 2ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Lionel CAUSSE | ENS | 156 | 30,59 | 53,79 |
M. Jean-Marc LESPADE | NUP | 134 | 26,27 | 46,21 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 510 | ||
Abstentions | 193 | 37,84 | |
Votants | 317 | 62,16 | |
Blancs | 18 | 3,53 | 5,68 |
Nuls | 9 | 1,76 | 2,84 |
Exprimés | 290 | 56,86 | 91,48 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Lionel CAUSSE | ENS | 100 | 19,61 | 31,15 |
M. Jean-Marc LESPADE | NUP | 96 | 18,82 | 29,91 |
Mme Véronique RIVOIRE | RN | 62 | 12,16 | 19,31 |
Mme Sophie DE BROSSES | DVC | 15 | 2,94 | 4,67 |
Mme Muriel LOUBET | REC | 15 | 2,94 | 4,67 |
M. Jean-Pierre ETCHOIMBORDE | DSV | 8 | 1,57 | 2,49 |
M. Marc VERNIER | LR | 8 | 1,57 | 2,49 |
Mme Dominique LECUONA | REG | 7 | 1,37 | 2,18 |
M. Christian LAFFONT | DVD | 5 | 0,98 | 1,56 |
M. Jonathan HARENG | ECO | 5 | 0,98 | 1,56 |
M. Pascal DEMANGEOT | DXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 510 | ||
Abstentions | 179 | 35,10 | |
Votants | 331 | 64,90 | |
Blancs | 7 | 1,37 | 2,11 |
Nuls | 3 | 0,59 | 0,91 |
Exprimés | 321 | 62,94 | 96,98 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.