12 et 19 juin 2022

Commune de Eclaires - 4ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Thierry BESSON | RN | 16 | 21,05 | 53,33 |
Mme Lise MAGNIER | ENS | 14 | 18,42 | 46,67 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 76 | ||
Abstentions | 38 | 50,00 | |
Votants | 38 | 50,00 | |
Blancs | 7 | 9,21 | 18,42 |
Nuls | 1 | 1,32 | 2,63 |
Exprimés | 30 | 39,47 | 78,95 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Anthony SMITH | NUP | 16 | 21,05 | 37,21 |
M. Thierry BESSON | RN | 11 | 14,47 | 25,58 |
Mme Lise MAGNIER | ENS | 10 | 13,16 | 23,26 |
Mme Emilie Laurence BRY | REC | 3 | 3,95 | 6,98 |
M. Rémy CRUZ | ECO | 2 | 2,63 | 4,65 |
M. Jean-Louis DEVAUX | LR | 1 | 1,32 | 2,33 |
M. Laurent GOSSEAU | DXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Pascal PICART | ECO | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Georges KUZMANOVIC | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Irma THENANCE | DSV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 76 | ||
Abstentions | 32 | 42,11 | |
Votants | 44 | 57,89 | |
Blancs | 1 | 1,32 | 2,27 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 43 | 56,58 | 97,73 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.